İKİNDİ'YE 15:45
HABER GÖNDER
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 27,24 | -0,15 | 14:47:03 |
AGHOL | 28,02 | 0,00 | 14:45:29 |
AKBNK | 6,98 | -1,83 | 14:47:04 |
AKCNS | 18,25 | 0,27 | 14:46:24 |
AKGRT | 9,45 | 0,64 | 14:45:46 |
AKSA | 14,25 | 0,14 | 14:46:51 |
AKSEN | 8,24 | -1,55 | 14:47:37 |
AKSGY | 3,55 | -1,39 | 14:47:30 |
ALARK | 10,97 | 7,65 | 14:47:43 |
ALBRK | 1,98 | -0,50 | 14:45:48 |
ALCTL | 29,26 | -1,61 | 14:47:25 |
ALGYO | 25,14 | -0,63 | 14:47:44 |
ALKIM | 16,35 | 0,68 | 14:47:39 |
ARCLK | 33,26 | -1,01 | 14:47:24 |
ASELS | 18,39 | -0,92 | 14:47:38 |
AYGAZ | 15,07 | 1,34 | 14:47:31 |
BAGFS | 24,42 | -1,05 | 14:47:31 |
BERA | 21,62 | -1,10 | 14:46:51 |
BIMAS | 75,10 | -1,83 | 14:47:36 |
BIZIM | 15,39 | -0,84 | 14:46:52 |
BRISA | 22,72 | 0,09 | 14:47:26 |
BRSAN | 36,22 | 1,91 | 14:47:40 |
BUCIM | 11,75 | -3,45 | 14:47:19 |
CCOLA | 74,45 | -2,04 | 14:47:37 |
CEMTS | 16,20 | 0,62 | 14:47:31 |
CIMSA | 19,08 | -1,80 | 14:47:18 |
DEVA | 25,48 | -1,09 | 14:46:44 |
DOAS | 30,92 | -0,32 | 14:47:01 |
DOHOL | 3,54 | -2,48 | 14:47:45 |
ECILC | 7,45 | -0,53 | 14:47:07 |
EGEEN | 1.894,40 | 6,13 | 14:47:44 |
EGGUB | 227,20 | -0,79 | 14:47:39 |
EKGYO | 2,49 | 0,40 | 14:47:27 |
ENJSA | 12,32 | 1,57 | 14:47:40 |
ENKAI | 8,29 | -0,12 | 14:46:50 |
EREGL | 15,33 | 1,25 | 14:47:39 |
FROTO | 152,30 | -0,65 | 14:47:37 |
GARAN | 10,13 | -1,75 | 14:46:44 |
GOODY | 8,69 | -0,11 | 14:46:36 |
GOZDE | 7,20 | -1,10 | 14:47:38 |
GSDHO | 2,45 | -0,81 | 14:47:39 |
GUBRF | 67,50 | -0,07 | 14:47:39 |
HALKB | 5,63 | -1,23 | 14:45:43 |
HEKTS | 27,72 | -1,98 | 14:47:24 |
HLGYO | 3,41 | 0,59 | 14:47:05 |
IHLGM | 1,38 | 0,73 | 14:47:40 |
INDES | 19,86 | 2,27 | 14:47:38 |
IPEKE | 13,33 | 0,76 | 14:46:36 |
ISCTR | 6,95 | -1,70 | 14:47:40 |
ISDMR | 10,66 | 2,80 | 14:47:37 |
ISFIN | 3,81 | -1,04 | 14:47:29 |
ISGYO | 2,52 | 0,00 | 14:47:38 |
ISMEN | 17,87 | 2,11 | 14:47:05 |
KARSN | 3,81 | -1,30 | 14:47:25 |
KARTN | 90,10 | -2,17 | 14:47:31 |
KCHOL | 21,64 | -2,17 | 14:47:40 |
KERVT | 6,49 | -1,37 | 14:47:38 |
KONYA | 1.563,90 | 9,99 | 14:47:15 |
KORDS | 19,12 | 5,93 | 14:47:32 |
KOZAA | 16,39 | 0,74 | 14:47:05 |
KOZAL | 114,70 | 3,80 | 14:47:45 |
KRDMD | 6,66 | 3,90 | 14:47:45 |
LOGO | 137,70 | 0,51 | 14:46:10 |
MAVI | 55,40 | 3,55 | 14:47:28 |
MGROS | 43,98 | -0,72 | 14:46:53 |
MPARK | 22,82 | 0,97 | 14:47:31 |
NETAS | 27,52 | -1,15 | 14:46:11 |
NTHOL | 3,46 | -1,70 | 14:47:45 |
ODAS | 3,78 | -1,05 | 14:47:38 |
OTKAR | 410,30 | -0,15 | 14:47:43 |
OYAKC | 8,69 | 0,81 | 14:47:29 |
OZKGY | 5,06 | 0,40 | 14:47:44 |
OZKGY | 5,06 | 0,40 | 14:47:44 |
PETKM | 5,08 | 0,00 | 14:47:38 |
PGSUS | 77,35 | -1,90 | 14:47:30 |
PNSUT | 24,60 | -0,24 | 14:47:34 |
SAHOL | 11,25 | -2,26 | 14:46:10 |
SASA | 23,40 | 0,69 | 14:47:42 |
SELEC | 12,88 | -1,38 | 14:47:44 |
SISE | 7,88 | 1,94 | 14:47:44 |
SKBNK | 1,62 | -1,22 | 14:47:33 |
SOKM | 13,60 | -1,95 | 14:47:07 |
TATGD | 11,08 | -1,16 | 14:47:44 |
TAVHL | 22,60 | -0,62 | 14:47:42 |
TCELL | 16,75 | -0,59 | 14:47:40 |
THYAO | 13,34 | 0,60 | 14:47:43 |
TKFEN | 18,28 | -2,14 | 14:46:54 |
TOASO | 37,38 | -1,16 | 14:47:36 |
TRGYO | 4,09 | -1,45 | 14:46:54 |
TSKB | 1,88 | 0,53 | 14:47:28 |
TTKOM | 8,56 | -1,04 | 14:47:26 |
TTRAK | 182,80 | -0,11 | 14:46:05 |
TUPRS | 108,90 | -1,00 | 14:47:44 |
TURSG | 6,90 | -0,14 | 14:46:30 |
ULKER | 23,22 | -0,68 | 14:47:44 |
VAKBN | 4,79 | -1,44 | 14:47:39 |
VERUS | 47,10 | -1,46 | 14:47:02 |
VESTL | 24,48 | -2,70 | 14:47:24 |
YATAS | 15,15 | -0,79 | 14:46:32 |
YKBNK | 3,16 | -1,86 | 14:44:44 |
ZOREN | 3,02 | 0,67 | 14:47:31 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 27,24 | -0,15 | 14:47:03 |
AGHOL | 28,02 | 0,00 | 14:45:29 |
AKBNK | 6,98 | -1,83 | 14:47:04 |
AKCNS | 18,25 | 0,27 | 14:46:24 |
AKGRT | 9,45 | 0,64 | 14:45:46 |
AKSA | 14,25 | 0,14 | 14:46:51 |
AKSEN | 8,24 | -1,55 | 14:47:37 |
AKSGY | 3,55 | -1,39 | 14:47:30 |
ALARK | 10,97 | 7,65 | 14:47:43 |
ALBRK | 1,98 | -0,50 | 14:45:48 |
ALCTL | 29,26 | -1,61 | 14:47:25 |
ALGYO | 25,14 | -0,63 | 14:47:44 |
ALKIM | 16,35 | 0,68 | 14:47:39 |
ARCLK | 33,26 | -1,01 | 14:47:24 |
ASELS | 18,39 | -0,92 | 14:47:38 |
AYGAZ | 15,07 | 1,34 | 14:47:31 |
BAGFS | 24,42 | -1,05 | 14:47:31 |
BERA | 21,62 | -1,10 | 14:46:51 |
BIMAS | 75,10 | -1,83 | 14:47:36 |
BIZIM | 15,39 | -0,84 | 14:46:52 |
BRISA | 22,72 | 0,09 | 14:47:26 |
BRSAN | 36,22 | 1,91 | 14:47:40 |
BUCIM | 11,75 | -3,45 | 14:47:19 |
CCOLA | 74,45 | -2,04 | 14:47:37 |
CEMTS | 16,20 | 0,62 | 14:47:31 |
CIMSA | 19,08 | -1,80 | 14:47:18 |
DEVA | 25,48 | -1,09 | 14:46:44 |
DOAS | 30,92 | -0,32 | 14:47:01 |
DOHOL | 3,54 | -2,48 | 14:47:45 |
ECILC | 7,45 | -0,53 | 14:47:07 |
EGEEN | 1.894,40 | 6,13 | 14:47:44 |
EGGUB | 227,20 | -0,79 | 14:47:39 |
EKGYO | 2,49 | 0,40 | 14:47:27 |
ENJSA | 12,32 | 1,57 | 14:47:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 8,29 | -0,12 | 14:46:50 |
EREGL | 15,33 | 1,25 | 14:47:39 |
FROTO | 152,30 | -0,65 | 14:47:37 |
GARAN | 10,13 | -1,75 | 14:46:44 |
GOODY | 8,69 | -0,11 | 14:46:36 |
GOZDE | 7,20 | -1,10 | 14:47:38 |
GSDHO | 2,45 | -0,81 | 14:47:39 |
GUBRF | 67,50 | -0,07 | 14:47:39 |
HALKB | 5,63 | -1,23 | 14:45:43 |
HEKTS | 27,72 | -1,98 | 14:47:24 |
HLGYO | 3,41 | 0,59 | 14:47:05 |
IHLGM | 1,38 | 0,73 | 14:47:40 |
INDES | 19,86 | 2,27 | 14:47:38 |
IPEKE | 13,33 | 0,76 | 14:46:36 |
ISCTR | 6,95 | -1,70 | 14:47:40 |
ISDMR | 10,66 | 2,80 | 14:47:37 |
ISFIN | 3,81 | -1,04 | 14:47:29 |
ISGYO | 2,52 | 0,00 | 14:47:38 |
ISMEN | 17,87 | 2,11 | 14:47:05 |
KARSN | 3,81 | -1,30 | 14:47:25 |
KARTN | 90,10 | -2,17 | 14:47:31 |
KCHOL | 21,64 | -2,17 | 14:47:40 |
KERVT | 6,49 | -1,37 | 14:47:38 |
KONYA | 1.563,90 | 9,99 | 14:47:15 |
KORDS | 19,12 | 5,93 | 14:47:32 |
KOZAA | 16,39 | 0,74 | 14:47:05 |
KOZAL | 114,70 | 3,80 | 14:47:45 |
KRDMD | 6,66 | 3,90 | 14:47:45 |
LOGO | 137,70 | 0,51 | 14:46:10 |
MAVI | 55,40 | 3,55 | 14:47:28 |
MGROS | 43,98 | -0,72 | 14:46:53 |
MPARK | 22,82 | 0,97 | 14:47:31 |
NETAS | 27,52 | -1,15 | 14:46:11 |
NTHOL | 3,46 | -1,70 | 14:47:45 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 3,78 | -1,05 | 14:47:38 |
OTKAR | 410,30 | -0,15 | 14:47:43 |
OYAKC | 8,69 | 0,81 | 14:47:29 |
OZKGY | 5,06 | 0,40 | 14:47:44 |
OZKGY | 5,06 | 0,40 | 14:47:44 |
PETKM | 5,08 | 0,00 | 14:47:38 |
PGSUS | 77,35 | -1,90 | 14:47:30 |
PNSUT | 24,60 | -0,24 | 14:47:34 |
SAHOL | 11,25 | -2,26 | 14:46:10 |
SASA | 23,40 | 0,69 | 14:47:42 |
SELEC | 12,88 | -1,38 | 14:47:44 |
SISE | 7,88 | 1,94 | 14:47:44 |
SKBNK | 1,62 | -1,22 | 14:47:33 |
SOKM | 13,60 | -1,95 | 14:47:07 |
TATGD | 11,08 | -1,16 | 14:47:44 |
TAVHL | 22,60 | -0,62 | 14:47:42 |
TCELL | 16,75 | -0,59 | 14:47:40 |
THYAO | 13,34 | 0,60 | 14:47:43 |
TKFEN | 18,28 | -2,14 | 14:46:54 |
TOASO | 37,38 | -1,16 | 14:47:36 |
TRGYO | 4,09 | -1,45 | 14:46:54 |
TSKB | 1,88 | 0,53 | 14:47:28 |
TTKOM | 8,56 | -1,04 | 14:47:26 |
TTRAK | 182,80 | -0,11 | 14:46:05 |
TUPRS | 108,90 | -1,00 | 14:47:44 |
TURSG | 6,90 | -0,14 | 14:46:30 |
ULKER | 23,22 | -0,68 | 14:47:44 |
VAKBN | 4,79 | -1,44 | 14:47:39 |
VERUS | 47,10 | -1,46 | 14:47:02 |
VESTL | 24,48 | -2,70 | 14:47:24 |
YATAS | 15,15 | -0,79 | 14:46:32 |
YKBNK | 3,16 | -1,86 | 14:44:44 |
ZOREN | 3,02 | 0,67 | 14:47:31 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.
Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.