Döviz | Alış | Satış | Fark |
27,1479 | 27,1357 | % 0.08 | |
29,0073 | 28,8574 | % 0.11 | |
33,2632 | 33,2256 | % -0.3 | |
29,9750 | 29,9243 | % -0.04 | |
20,1474 | 20,1326 | % 0.13 | |
3,7216 | 3,7205 | % 0.26 |
Kripto Para | |
721753,00 | |
43273 | |
13,82 | |
5675.6 | |
15,67 | |
1754,03 |
Altın | Alış | Satış |
1.925,0 | 1.925,5 | |
1.680,4 | 1.680,9 | |
2.775,0 | 2.817,0 | |
5.566,0 | 5.634,0 | |
27.422,1 | 27.852,6 | |
11.095,0 | 11.219,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.